Organização | Centro de Ténis de Faro | Modalidade | Sing. Masc. | ||||||||||||||||
Associação | Algarve | Grupo: | Juvenil | ||||||||||||||||
Nome da Prova | Torneio Juvenil Verão Babolat | Escalão: | Sub12 | ||||||||||||||||
Data | 14 a 16 Agosto | Pontuação | JuvC(64) | ||||||||||||||||
Local | Faro | Prova nº/Nível | 326 | ||||||||||||||||
1ª FASE - GRUPOS | |||||||||||||||||||
GRUPO 1 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
[1] | [2] | ||||||||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | Tomás Fernandes | vs | Bruno Madeira | 42 40 | 1[3] | Tomás Fernandes | 54776 | ||||
1[4] | 1 | 54776 | Colégio do Vale | 57 | Tomás Fernandes | 2 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | Filipe Braga | vs | Miguel Dias | 53 41 | 1 | Filipe Braga | 65798 | |||
17 | 2 | 65798 | CTFaro | 0 | Filipe Braga | 3 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | Bruno Madeira | vs | Miguel Dias | 41 41 | 1 | Bruno Madeira | 71289 | |||
10 | 3 | 76169 | Fischer Team | 400 | Miguel Dias | 4 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | Tomás Fernandes | vs | Filipe Braga | 40 40 | 1 | Tomás Fernandes | 54776 | |||
7 | 4 | 71289 | CTJMSilva TAP | 271 | Bruno Madeira | 5 | 3ª | Filipe Braga | vs | Bruno Madeira | 14 24 | 2 | Bruno Madeira | 71289 | |||||
6 | 3ª | Miguel Dias | vs | Tomás Fernandes | 14 04 | 2 | Tomás Fernandes | 54776 | |||||||||||
GRUPO 2 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | André Russo | vs | Miguel Vieira | 42 42 | 1[5] | André Russo | 61101 | ||||
2[6] | 1 | 61101 | ETOlhão | 101 | André Russo | 2 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | João Tiago Luis | vs | Juan Jose Gomez | 04 04 | 2 | Juan Jose Gomez | 73186 | |||
6 | 2 | 35436 | CTFaro | 265 | João Tiago Luis | 3 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | Miguel Vieira | vs | Juan Jose Gomez | 41 40 | 1 | Miguel Vieira | 70910 | |||
16 | 3 | 73186 | CTFaro | 0 | Juan Jose Gomez | 4 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | André Russo | vs | João Tiago Luis | 40 40 | 1 | André Russo | 61101 | |||
9 | 4 | 70910 | CTVRSA | 400 | Miguel Vieira | 5 | 14.08.2008 | 15.00 h | 3ª | João Tiago Luis | vs | Miguel Vieira | 04 04 | 2 | Miguel Vieira | 70910 | |||
6 | 14.08.2008 | 15.00 h | 3ª | Juan Jose Gomez | vs | André Russo | 42 41 | 1 | Juan Jose Gomez | 73186 | |||||||||
GRUPO 3 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | Rodrigo Frazoa | vs | João António | 53 04 24 | 2[7] | João António | 70897 | ||||
3[8] | 1 | 73242 | CTFaro | 149 | Rodrigo Frazoa | 2 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | Rodrigo Carneiro | vs | Bernardo Neves | 04 04 | 2 | Bernardo Neves | 51444 | |||
15 | 2 | 75167 | CTFaro | 0 | Rodrigo Carneiro | 3 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | João António | vs | Bernardo Neves | 54(4) 41 | 1 | João António | 70897 | |||
8 | 3 | 51444 | CTFaro | 271 | Bernardo Neves | 4 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | Rodrigo Frazoa | vs | Rodrigo Carneiro | 40 40 | 1 | Rodrigo Frazoa | 73242 | |||
18 | 4 | 70897 | Ferreira Activa | 0 | João António | 5 | 14.08.2008 | 15.00 h | 3ª | Rodrigo Carneiro | vs | João António | 04 04 | 2 | João António | 70897 | |||
6 | 14.08.2008 | 15.00 h | 3ª | Bernardo Neves | vs | Rodrigo Frazoa | 41 42 | 1 | Bernardo Neves | 51444 | |||||||||
GRUPO 4 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Tiago Canelas | vs | Bye | 1[9] | Tiago Canelas | 57145 | |||||||
4[10] | 1 | 57145 | CTFaro | 192 | Tiago Canelas | 2 | 14.08.2008 | 13.00 h | 1ª | Francisco Goucha | vs | Ricardo Romão | 14 14 | 2 | Ricardo Romão | 55016 | |||
11 | 2 | 71588 | AMPortela | 0 | Francisco Goucha | 3 | 2ª | Bye | vs | Ricardo Romão | 2 | Ricardo Romão | 55016 | ||||||
14 | 3 | 55016 | CTVRSA | 0 | Ricardo Romão | 4 | 14.08.2008 | 14.00 h | 2ª | Tiago Canelas | vs | Francisco Goucha | 53 24 04 | 2 | Francisco Goucha | 71588 | |||
100 | 4 | - | - | - | Bye | 5 | 3ª | Francisco Goucha | vs | Bye | 1 | Francisco Goucha | 71588 | ||||||
6 | 14.08.2008 | 15.00 h | 3ª | Ricardo Romão | vs | Tiago Canelas | 42 41 | 1 | Ricardo Romão | 55016 | |||||||||
GRUPO 5 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Francisco Cavaco | vs | Bye | 1[11] | Francisco Cavaco | 69699 | |||||||
5[12] | 1 | 69699 | CTFaro | 247 | Francisco Cavaco | 2 | 14.08.2008 | 14.00 h | 1ª | Pedro Conceição | vs | Ricardo Chumbinho | 24 14 | 2 | Ricardo Chumbinho | 70211 | |||
12 | 2 | 49927 | CTFaro | 0 | Pedro Conceição | 3 | 2ª | Bye | vs | Ricardo Chumbinho | 2 | Ricardo Chumbinho | 70211 | ||||||
13 | 3 | 70211 | CTVRSA | 0 | Ricardo Chumbinho | 4 | 14.08.2008 | 15.00 h | 2ª | Francisco Cavaco | vs | Pedro Conceição | 35 14 | 2 | Pedro Conceição | 49927 | |||
100 | 4 | - | - | - | Bye | 5 | 3ª | Pedro Conceição | vs | Bye | 1 | Pedro Conceição | 49927 | ||||||
6 | 14.08.2008 | 15.00 h | 3ª | Ricardo Chumbinho | vs | Francisco Cavaco | 53 53 | 1 | Ricardo Chumbinho | 70211 | |||||||||
GRUPO 6 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Bye | vs | Bye | [13] | - | ||||||||
100[14] | 1 | - | - | - | Bye | 2 | 1ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 2 | - | - | - | Bye | 3 | 2ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 3 | - | - | - | Bye | 4 | 2ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 4 | - | - | - | Bye | 5 | 3ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
6 | 3ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||||||||
GRUPO 7 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Bye | vs | Bye | [15] | - | ||||||||
100[16] | 1 | - | - | - | Bye | 2 | 1ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 2 | - | - | - | Bye | 3 | 2ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 3 | - | - | - | Bye | 4 | 2ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 4 | - | - | - | Bye | 5 | 3ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
6 | 3ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||||||||
GRUPO 8 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Bye | vs | Bye | [17] | - | ||||||||
100[18] | 1 | - | - | - | Bye | 2 | 1ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 2 | - | - | - | Bye | 3 | 2ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 3 | - | - | - | Bye | 4 | 2ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
100 | 4 | - | - | - | Bye | 5 | 3ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||
6 | 3ª | Bye | vs | Bye | - | ||||||||||||||
José Rosa Nunes | |||||||||||||||||||
2 FPT | |||||||||||||||||||
Organização: | Centro de Ténis de Faro | Modalidade | Sing. Masc. | ||||||||||||||||
Nome da Prova: | Torneio Juvenil Verão Babolat | Grupo: | Juvenil | ||||||||||||||||
Data: | 14 a 16 Agosto | Escalão: | Sub12 | ||||||||||||||||
Local: | Faro | Pontuação | JuvC(64) | ||||||||||||||||
Juiz Árbitro: | José Rosa Nunes | Prova nº/Nível | 326 | ||||||||||||||||
2ª FASE - ELIMINAÇÃO DIRECTA | |||||||||||||||||||
Est | Lic | Clube | Class. | Nome | Quadro Eliminação 16 | ||||||||||||||
1[19] | 1º G1 | 1 | 54776 | Colégio do Vale | 57 | Tomás Fernandes | 54776 | ||||||||||||
1[20] | Tomás Fernandes | ||||||||||||||||||
100 | 2º G8 | 2 | - | - | - | Bye | 54776 | ||||||||||||
1[21] | Tomás Fernandes | ||||||||||||||||||
2 | 2º G2 | 3 | 61101 | ETOlhão | 101 | André Russo | 61101 | 54(5) 40 | |||||||||||
1[22] | André Russo | ||||||||||||||||||
100 | 1º G7 | 4 | - | - | - | Bye | 54776 | ||||||||||||
1[23] | Tomás Fernandes | ||||||||||||||||||
18[24] | 1º G3 | 5 | 70897 | Ferreira Activa | 0 | João António | 70897 | 54(4) 41 | |||||||||||
1[25] | João António | ||||||||||||||||||
100 | 2ºG6 | 6 | - | - | - | Bye | 70897 | ||||||||||||
1[26] | João António | ||||||||||||||||||
11 | 2º G4 | 7 | 71588 | AMPortela | 0 | Francisco Goucha | 71588 | 53 40 | |||||||||||
1[27] | Francisco Goucha | ||||||||||||||||||
13 | 1º G5 | 8 | 0 | 70211 | CTVRSA | 0 | Ricardo Chumbinho | 04 53 53 | 54776 | ||||||||||
[28] | |||||||||||||||||||
100[29] | 1º G6 | 9 | - | - | - | Bye | 51444 | 10 h | |||||||||||
2[30] | Bernardo Neves | ||||||||||||||||||
8 | 2º G3 | 10 | 51444 | CTFaro | 271 | Bernardo Neves | 51444 | ||||||||||||
1[31] | Bernardo Neves | ||||||||||||||||||
12 | 2ºG5 | 11 | 49927 | CTFaro | 0 | Pedro Conceição | 55016 | 54(5) 42 | |||||||||||
2[32] | Ricardo Romão | ||||||||||||||||||
14 | 1º G4 | 12 | 55016 | CTVRSA | 0 | Ricardo Romão | 41 40 | 51444 | |||||||||||
1[33] | Bernardo Neves | ||||||||||||||||||
100[34] | 1º G8 | 13 | - | - | - | Bye | 71289 | 54(2) 40 | |||||||||||
2[35] | Bruno Madeira | ||||||||||||||||||
7 | 2º G1 | 14 | 71289 | CTJMSilva TAP | 271 | Bruno Madeira | 70910 | ||||||||||||
2[36] | Miguel Vieira | ||||||||||||||||||
100 | 2º G7 | 15 | - | - | - | Bye | 70910 | 53 40 | |||||||||||
2[37] | Miguel Vieira | ||||||||||||||||||
9 | 1º G2 | 16 | 70910 | CTVRSA | 400 | Miguel Vieira | |||||||||||||
José Rosa Nunes | |||||||||||||||||||
2 FPT |