Organização | Centro de Ténis de Faro | Modalidade | Sing. Masc. | ||||||||||||||||
Associação | Algarve | Grupo: | Juvenil | ||||||||||||||||
Nome da Prova | Torneio Juvenil Novembro | Escalão: | Sub12 | ||||||||||||||||
Data | 08 e 09 Novembro 2008 | Pontuação | JuvCN(32) | ||||||||||||||||
Local | Faro | Prova nº/Nível | 405 | ||||||||||||||||
1ª FASE - GRUPOS | |||||||||||||||||||
GRUPO 1 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
[1] | [2] | ||||||||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Gonçalo Silva | vs | 0 | [3] | 46234 | ||||||||
1[4] | 1 | 46234 | JSTA | 50 | Gonçalo Silva | 2 | 08 Nov. | 09.00 h | 1ª | David Mendes | vs | Bernardo Alves | 14 41 40 | 75754 | |||||
13 | 2 | 75754 | Vilamouraténis | 0 | David Mendes | 3 | 2ª | 0 | vs | Bernardo Alves | 0 | ||||||||
14 | 3 | 60838 | CTFaro | - | Bernardo Alves | 4 | 08 Nov. | 12.00 h | 2ª | Gonçalo Silva | vs | David Mendes | 40 41 | 46234 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | David Mendes | vs | 0 | 75754 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 13.00 h | 3ª | Bernardo Alves | vs | Gonçalo Silva | 04 04 | 60838 | |||||||||||
GRUPO 2 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Bruno Martins | vs | 0 | [5] | 40223 | ||||||||
2[6] | 1 | 40223 | CTPRocha | 91 | Bruno Martins | 2 | 08 Nov. | 09.00 h | 1ª | Tiago Coelho | vs | Filipe Braga | 40 40 | 61266 | |||||
15 | 2 | 61266 | CTFaro | - | Tiago Coelho | 3 | 2ª | 0 | vs | Filipe Braga | 0 | ||||||||
16 | 3 | 65964 | CTFaro | - | Filipe Braga | 4 | 08 Nov. | 12.00 h | 2ª | Bruno Martins | vs | Tiago Coelho | 04 04 | 40223 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Tiago Coelho | vs | 0 | 61266 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 14.00 h | 3ª | Filipe Braga | vs | Bruno Martins | 40 40 | 65964 | |||||||||||
GRUPO 3 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | André Russo | vs | 0 | [7] | 61101 | ||||||||
3[8] | 1 | 61101 | CTFaro | 101 | André Russo | 2 | 08 Nov. | 09.00 h | 1ª | Tiago Valério | vs | Pedro Conceição | 42 41 | 51319 | |||||
36 | 2 | 51319 | CTPRocha | 0 | Tiago Valério | 3 | 2ª | 0 | vs | Pedro Conceição | 0 | ||||||||
18 | 3 | 49927 | CTFaro | - | Pedro Conceição | 4 | 08 Nov. | 12.00 h | 2ª | André Russo | vs | Tiago Valério | 53 41 | 61101 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Tiago Valério | vs | 0 | 51319 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 14.00 h | 3ª | Pedro Conceição | vs | André Russo | 24 35 | 49927 | |||||||||||
GRUPO 4 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Adam Ferreira | vs | 0 | [9] | 71580 | ||||||||
4[10] | 1 | 71580 | CTLagos | 147 | Adam Ferreira | 2 | 08 Nov. | 10.00 h | 1ª | Duarte Girão | vs | Miguel João Ramos | 40 40 | 60885 | |||||
17 | 2 | 60885 | CTQ.Eucalipto | - | Duarte Girão | 3 | 2ª | 0 | vs | Miguel João Ramos | 0 | ||||||||
19 | 3 | 61016 | CTFaro | - | Miguel João Ramos | 4 | 08 Nov. | 12.30 h | 2ª | Adam Ferreira | vs | Duarte Girão | 40 41 | 71580 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Duarte Girão | vs | 0 | 60885 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 14.00 h | 3ª | Miguel João Ramos | vs | Adam Ferreira | 04 04 | 61016 | |||||||||||
GRUPO 5 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Tiago Canelas | vs | 0 | [11] | 57145 | ||||||||
5[12] | 1 | 57145 | CTFaro | 192 | Tiago Canelas | 2 | 08 Nov. | 10.00 h | 1ª | Tomás Dionisio | vs | Bernardo Gomes | 04 04 | 78717 | |||||
20 | 2 | 78717 | CTFaro | - | Tomás Dionisio | 3 | 2ª | 0 | vs | Bernardo Gomes | 0 | ||||||||
34 | 3 | 75985 | CTVRSA | 0 | Bernardo Gomes | 4 | 08 Nov. | 12.30 h | 2ª | Tiago Canelas | vs | Tomás Dionisio | 40 40 | 57145 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Tomás Dionisio | vs | 0 | 78717 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 14.00 h | 3ª | Bernardo Gomes | vs | Tiago Canelas | 41 42 | 75985 | |||||||||||
GRUPO 6 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Pedro Reigota | vs | 0 | [13] | 51119 | ||||||||
6[14] | 1 | 51119 | CTFaro | 203 | Pedro Reigota | 2 | 08 Nov. | 11.00 h | 1ª | Miguel Muñoz | vs | Ricardo Chumbinho | 04 14 | 2 | |||||
35 | 2 | 2 | CTFaro | 0 | Miguel Muñoz | 3 | 2ª | 0 | vs | Ricardo Chumbinho | 0 | ||||||||
33 | 3 | 70211 | CTVRSA | 0 | Ricardo Chumbinho | 4 | 08 Nov. | 12.30 h | 2ª | Pedro Reigota | vs | Miguel Muñoz | 40 40 | 51119 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Miguel Muñoz | vs | 0 | 2 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 14.00 h | 3ª | Ricardo Chumbinho | vs | Pedro Reigota | 42 41 | 70211 | |||||||||||
GRUPO 7 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | João Pimenta | vs | 0 | [15] | 76448 | ||||||||
7[16] | 1 | 76448 | CTLagos | 207 | João Pimenta | 2 | 08 Nov. | 11.00 h | 1ª | Tiago Dionisio | vs | Ricardo Romão | 04 04 | 78716 | |||||
21 | 2 | 78716 | CTFaro | - | Tiago Dionisio | 3 | 2ª | 0 | vs | Ricardo Romão | 0 | ||||||||
32 | 3 | 55016 | CTVRSA | 0 | Ricardo Romão | 4 | 08 Nov. | 12.30 h | 2ª | João Pimenta | vs | Tiago Dionisio | 40 40 | 76448 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Tiago Dionisio | vs | 0 | 78716 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 15.00 h | 3ª | Ricardo Romão | vs | João Pimenta | 41 53 | 55016 | |||||||||||
GRUPO 8 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Francisco Cavaco | vs | 0 | [17] | 69699 | ||||||||
8[18] | 1 | 69699 | CTFaro | 247 | Francisco Cavaco | 2 | 08 Nov. | 11.30 h | 1ª | Tiago Silveira | vs | Miguel Vieira | 04 04 | 61099 | |||||
22 | 2 | 61099 | CTFaro | - | Tiago Silveira | 3 | 2ª | 0 | vs | Miguel Vieira | 0 | ||||||||
31 | 3 | 70910 | CTVRSA | 0 | Miguel Vieira | 4 | 08 Nov. | 12.30 h | 2ª | Francisco Cavaco | vs | Tiago Silveira | 40 40 | 69699 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Tiago Silveira | vs | 0 | 61099 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 15.00 h | 3ª | Miguel Vieira | vs | Francisco Cavaco | 41 40 | 70910 | |||||||||||
José Rosa Nunes | |||||||||||||||||||
2 FPT | |||||||||||||||||||
Organização: | Centro de Ténis de Faro | Modalidade | Sing. Masc. | ||||||||||||||||
Nome da Prova: | Algarve | Grupo: | Juvenil | ||||||||||||||||
Data: | Torneio Juvenil Novembro | Escalão: | Sub12 | ||||||||||||||||
Local: | 08 e 09 Novembro 2008 | Pontuação | JuvCN(32) | ||||||||||||||||
Juiz Árbitro: | Faro | Prova nº/Nível | 405 | ||||||||||||||||
1ª FASE - GRUPOS | |||||||||||||||||||
GRUPO 9 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
[19] | [20] | ||||||||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | João T.Luis | vs | 0 | [21] | 35436 | ||||||||
9[22] | 1 | 35436 | CTFaro | 265 | João T.Luis | 2 | 08 Nov. | 11.30 h | 1ª | Diogo Garcia | vs | Corentin Guichoaua | 04 04 | 78578 | |||||
23 | 2 | 78578 | CTFaro | - | Diogo Garcia | 3 | 2ª | 0 | vs | Corentin Guichoaua | 0 | ||||||||
29 | 3 | 65939 | JSTA | 0 | Corentin Guichoaua | 4 | 08 Nov. | 13.00 h | 2ª | João T.Luis | vs | Diogo Garcia | 40 40 | 35436 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Diogo Garcia | vs | 0 | 78578 | ||||||||||
6 | 08 Nov. | 15.00 h | 3ª | Corentin Guichoaua | vs | João T.Luis | 14 42 41 | 65939 | |||||||||||
GRUPO 10 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Joachim Grieg | vs | 0 | [23] | 77284 | ||||||||
10[24] | 1 | 77284 | Carvoeiro CT | 298 | Joachim Grieg | 2 | 08 Nov. | 11.30 h | 1ª | Alexandre Mendes | vs | Oliver Boulton | 04 04 | 49925 | |||||
24 | 2 | 49925 | CTFaro | - | Alexandre Mendes | 3 | 2ª | 0 | vs | Oliver Boulton | 0 | ||||||||
26 | 3 | 65941 | CTQuarteira | 0 | Oliver Boulton | 4 | 08 Nov. | 13.00 h | 2ª | Joachim Grieg | vs | Alexandre Mendes | 04 24 | 77284 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Alexandre Mendes | vs | 0 | 49925 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 15.00 h | 3ª | Oliver Boulton | vs | Joachim Grieg | 40 40 | 65941 | |||||||||||
GRUPO 11 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Diogo Mimoso | vs | 0 | [25] | 51208 | ||||||||
11[26] | 1 | 51208 | JSTA | 346 | Diogo Mimoso | 2 | 08 Nov. | 12.00 h | 1ª | Gonçalo Alves | vs | Vitor Lopes | 04 04 | 60834 | |||||
25 | 2 | 60834 | CTFaro | - | Gonçalo Alves | 3 | 2ª | 0 | vs | Vitor Lopes | 0 | ||||||||
28 | 3 | 42660 | JSTA | 0 | Vitor Lopes | 4 | 08 Nov. | 13.00 h | 2ª | Diogo Mimoso | vs | Gonçalo Alves | 40 40 | 51208 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | Gonçalo Alves | vs | 0 | 60834 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 15.00 h | 3ª | Vitor Lopes | vs | Diogo Mimoso | 40 40 | 42660 | |||||||||||
GRUPO 12 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | Duarte Duro | vs | 0 | [27] | 57201 | ||||||||
12[28] | 1 | 57201 | CTQuarteira | 0 | Duarte Duro | 2 | 08 Nov. | 12.00 h | 1ª | João Sousa | vs | Marco Oliveira | 40 40 | 1 | |||||
30 | 2 | 1 | CTFaro | 0 | João Sousa | 3 | 2ª | 0 | vs | Marco Oliveira | 0 | ||||||||
27 | 3 | nova | CTLagos | 0 | Marco Oliveira | 4 | 08 Nov. | 13.00 h | 2ª | Duarte Duro | vs | João Sousa | 42 53 | 57201 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | João Sousa | vs | 0 | 1 | |||||||||
6 | 08 Nov. | 15.00 h | 3ª | Marco Oliveira | vs | Duarte Duro | 04 04 | nova | |||||||||||
GRUPO 13 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | 0 | vs | 0 | [29] | 0 | ||||||||
[30] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
6 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||||||||
GRUPO 14 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | 0 | vs | 0 | [31] | 0 | ||||||||
[32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
6 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||||||||
GRUPO 15 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | 0 | vs | 0 | [33] | 0 | ||||||||
[34] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
6 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||||||||
GRUPO 16 | Enc. | Dia | Hora | Jornada | Todos contra todos | Resultados | |||||||||||||
Nº | Lic. | Clube | Clas. | Nome | 1 | 1ª | 0 | vs | 0 | [35] | 0 | ||||||||
[36] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | |||||||||
6 | 3ª | 0 | vs | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Organização | Centro de Ténis de Faro | Modalidade | Sing. Masc. | ||||||||||||||||
Associação | Algarve | Grupo: | Juvenil | ||||||||||||||||
Nome da Prova | Torneio Juvenil Novembro | Escalão: | Sub12 | ||||||||||||||||
Data | 08 e 09 Novembro 2008 | Pontuação | JuvCN(32) | ||||||||||||||||
Local | Faro | Prova nº/Nível | 405 | ||||||||||||||||
2ª FASE - ELIMINAÇÃO DIRECTA | |||||||||||||||||||
Est | Lic[37] | Clube | Class. | Nome | Quadro Eliminação 32 | ||||||||||||||
1[38] | 1º G1 | 1 | 46234 | JSTA | 50 | Gonçalo Silva | 46234 | ||||||||||||
1[39] | Gonçalo Silva | ||||||||||||||||||
100 | 2º G15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46234 | ||||||||||||
1[40] | Gonçalo Silva | ||||||||||||||||||
8 | 2º G8 | 3 | 69699 | CTFaro | 247 | Francisco Cavaco | 65941 | 40 40 | |||||||||||
2[41] | Oliver Boulton | ||||||||||||||||||
26 | 1º G10 | 4 | 65941 | CTQuarteira | 0 | Oliver Boulton | 40 40 | 46234 | |||||||||||
1[42] | Gonçalo Silva | ||||||||||||||||||
100 | 1º G16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65964 | 41 40 | |||||||||||
2[43] | Filipe Braga | ||||||||||||||||||
16 | 2º G2 | 6 | 65964 | CTFaro | - | Filipe Braga | 55016 | ||||||||||||
2[44] | Ricardo Romão | ||||||||||||||||||
29 | 2º G9 | 7 | 65939 | JSTA | 0 | Corentin Guichoaua | 55016 | 40 40 | |||||||||||
2[45] | Ricardo Romão | ||||||||||||||||||
32 | 1º G7 | 8 | 0 | 55016 | CTVRSA | 0 | Ricardo Romão | 41 40 | 46234 | ||||||||||
1[46] | Gonçalo Silva | ||||||||||||||||||
3 | 1º G3 | 9 | 61101 | CTFaro | 101 | André Russo | 61101 | 40 41 | |||||||||||
1[47] | André Russo | ||||||||||||||||||
100 | 2º G13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51119 | ||||||||||||
2[48] | Pedro Reigota | ||||||||||||||||||
6 | 2º G6 | 11 | 51119 | CTFaro | 203 | Pedro Reigota | 51119 | 35 42 41 | |||||||||||
1[49] | Pedro Reigota | ||||||||||||||||||
12 | 1º G12 | 12 | 57201 | CTQuarteira | 0 | Duarte Duro | 24 41 42 | 60885 | |||||||||||
2[50] | Duarte Girão | ||||||||||||||||||
100 | 1º G14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60885 | 42 54 (6) | |||||||||||
2[51] | Duarte Girão | ||||||||||||||||||
17 | 2º G4 | 14 | 60885 | CTQ.Eucalipto | - | Duarte Girão | 60885 | ||||||||||||
1[52] | Duarte Girão | ||||||||||||||||||
11 | 2º G11 | 15 | 51208 | JSTA | 346 | Diogo Mimoso | 75985 | 42 41 | |||||||||||
2[53] | Bernardo Gomes | ||||||||||||||||||
34 | 1º G5 | 16 | 75985 | CTVRSA | 0 | Bernardo Gomes | 42 41 | 71580 | |||||||||||
2[54] | Adam Ferreira | ||||||||||||||||||
33 | 1º G6 | 17 | 70211 | CTVRSA | 0 | Ricardo Chumbinho | 70211 | 42 53 | |||||||||||
1[55] | Ricardo Chumbinho | ||||||||||||||||||
30 | 2º G12 | 18 | 1 | CTFaro | 0 | João Sousa | 41 40 | 51319 | |||||||||||
2[56] | Tiago Valério | ||||||||||||||||||
36 | 2º G3 | 19 | 51319 | CTPRocha | 0 | Tiago Valério | 51319 | 14 54 (5) 41 | |||||||||||
1[57] | Tiago Valério | ||||||||||||||||||
100 | 1º G13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | ||||||||||||
2[58] | Adam Ferreira | ||||||||||||||||||
28 | 1º G11 | 21 | 42660 | JSTA | 0 | Vitor Lopes | 42660 | 41 40 | |||||||||||
1[59] | Vitor Lopes | ||||||||||||||||||
5 | 2º G5 | 22 | 57145 | CTFaro | 192 | Tiago Canelas | 40 40 | 71580 | |||||||||||
2[60] | Adam Ferreira | ||||||||||||||||||
100 | 2º G14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 42 41 | |||||||||||
2[61] | Adam Ferreira | ||||||||||||||||||
4 | 1º G4 | 24 | 0 | 71580 | CTLagos | 147 | Adam Ferreira | 71580 | |||||||||||
1[62] | Adam Ferreira | ||||||||||||||||||
31 | 1º G8 | 25 | 70910 | CTVRSA | 0 | Miguel Vieira | 70910 | 41 41 | |||||||||||
1[63] | Miguel Vieira | ||||||||||||||||||
24 | 2º G10 | 26 | 49925 | CTFaro | - | Alexandre Mendes | 40 40 | 70910 | |||||||||||
1[64] | Miguel Vieira | ||||||||||||||||||
13 | 2º G1 | 27 | 75754 | Vilamouraténis | 0 | David Mendes | 75754 | 40 40 | |||||||||||
1[65] | David Mendes | ||||||||||||||||||
100 | 1º G15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70910 | ||||||||||||
1[66] | Miguel Vieira | ||||||||||||||||||
9 | 1º G9 | 29 | 35436 | CTFaro | 265 | João T.Luis | 35436 | 40 24 40 | |||||||||||
1[67] | João T.Luis | ||||||||||||||||||
7 | 2º G7 | 30 | 76448 | CTLagos | 207 | João Pimenta | 42 42 | 35436 | |||||||||||
1[68] | João T.Luis | ||||||||||||||||||
100 | 2º G16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61266 | 53 53 | |||||||||||
2[69] | Tiago Coelho | ||||||||||||||||||
15 | 1º G2 | 32 | 61266 | CTFaro | - | Tiago Coelho | |||||||||||||
José Rosa Nunes | |||||||||||||||||||
2 FPT |